| This is a show of my own specialized collection of Hradčany stamps. | Na této stránce si dovoluji Vám ukázat část mé specializované sbírky známek Hradčany. | |
Please notice the differences in perforations, colors, Spiral and Bar Types we find on these stamps. Pay attention to the differences in their design. |
Ukazuji zde různé spirálové a příčkové typy, různé druhy zoubkování a odstíny barev. |
|
This collection is far from complete, nevertheless I hope you find it interesting. |
Tato sbírka není zdaleka kompletní, nicméně doufám, že Vás zaujme. |
| Pofis 1 - 1 h | Brown / Hnědá | Hradčany - The third design, drawing c |
| Pofis 2 - 3 h | Reddish purple / Fialová | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 3 - 5 h | Light green / Světle zelená | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 4 - 5 h | Blue green / Modrozelená | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 5 - 10 h | Red / Červená | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 6 - 10 h | Green / Zelená | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 7 - 15 h | Brick-red / Cihlově červená | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 8 - 20 h | Blue-green / Modrozelená | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 9 - 20 h | Red / Červená | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 10 - 25 h | Blue / Modrá | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 11 - 25 h | Purple / Filalová | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 12 - 30 h | Yellow (Bistre) / Žlutá | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 13 - 30 h | Light purple / Světle fialová | Hradčany - The fifth design, coarser drawing |
| Pofis 14 - 40 h | Red-orange / Oranžová | Hradčany - The first design, drawing a |
| Pofis 15 - 50h | Lilac / Fialová | Hradčany - The third design, drawing c |
| Pofis 16 - 50h | Blue / Modrá | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 17 - 60 h | Yellow-orange / Žlutooranžová | Hradčany - The fourth design, drawing d |
| Pofis 18 - 75 h | Slate green / Šedozelená | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 19 - 80 h | Olive / Olivová | Hradčany - The fourth design, drawing d |
| Pofis 20 - 100 h | Brown / Hnědá | Hradčany - The second design, drawing b |
| Pofis 21 - 120 h | Gray / Šedá | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 22 - 200 h | Ultramarine / Ultramarínová | Hradčany - The second design, drawing b |
| Pofis 23 - 300 h | Dull green / Zelenošedá | Hradčany - The fourth design, drawing d |
| Pofis 24 - 400 h | Blue-violet / Modrofialová | Hradčany - The second design, drawing b |
| Pofis 25 - 500 h | Brown / Hnědá | Hradčany - The fifth design, drawing e |
| Pofis 26 - 1000 h | Reddish purple / Fialová | Hradčany - The fourth design, drawing d |
| Will be continued... | Pokračování... |
|
|
|
|
|
The first Czechoslovakian stamps had their premiere less than two months after the founding of the Czechoslovakian Republic. Many of them from the period 1918-1939 are among the rarest of curiosities which the world of philately knows of and acknowledges. For example on those the symbols of the old monarchy still are printed, but the overprint POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 (Czechoslovak Post 1919) made into stamps valid in the new state. In particular I have in mind certain values, of which only a minor quantity of a few tens of specimens were preserved. |
První československé známky měly svou premiéru necelé dva měsíce po vzniku Republiky. Mnohé z nich z období 1918-1939 patří k velmi vzácným raritám, o nichž svět filatelie ví a které uznává. Například ty, na kterých jsou ještě vytištěny symboly starého mocnářství, ale přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 z nich učinil ceniny nového státu. Mám na mysli předevsím některé hodnoty, jichž se zachovalo pouze pár exemplářů. |
|
|
Note: |
Upozornění: |
|
|
All stamps in the gallery of rare Czechoslovakian stamps are owned by the Czech postal museum and by famous czech collectors such as Mr. L. Pytlíček and Mr. J. Slanina. |
Všechny známky v této galerii patří Českému poštovnímu muzeu a význačným zběratelům např. panu L. Pytlíčkovi a panu J. Slaninovi. |
|
Gallery: |
Galerie: |
| Pic 1 | Pic 2 | Pic 3 | Pic 4 | Pic 5 | Pic 6 | Pic 7 | Pic 8 | Pic 9 | Pic 10 |
| Pic 11 | Pic 12 | Pic 13 | Pic 14 | Pic 15 | Pic 16 | Pic 17 | Pic 18 | Pic 19 |
| Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2009 | |
| E-mail: | |
| Design by Erik Hoffmann | |